Legenda: Mountain Bike Trekking Bike E-Bike
Termine 2017 E-Bike Touren
Legenda: Mountain Bike Trekking Bike E-Bike
März
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 18.03. – 25.03.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 18.03. – 25.03.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 25.03. – 01.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 25.03. – 01.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | E – Bike Fahrtechnik | 2/3 | 25.03. – 01.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
April
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.04. – 08.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.04. – 08.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.04. – 15.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.04. – 15.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.04. – 22.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.04. – 22.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.04. – 29.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.04. – 29.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | E – Bike Fahrtechnik | 2/3 | 22.04. – 29.04.17 | 969 | a.A. | 250 |
Mai
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 29.04. – 06.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.04. – 06.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 06.05. – 13.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 06.05. – 13.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 13.05. – 20.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 13.05. – 20.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 20.05. – 20.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 20.05. – 20.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | E – Bike Fahrtechnik | 2/3 | 20.05. – 27.05.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 27.05. – 03.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 27.05. – 03.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Toskana Easy | 1/2 | 27.05. – 03.06.17 | 1.295 | 260 | 250 |
••• | Toskana Fun | 3 | 27.05. – 03.06.17 | 1.295 | 260 | 250 |
Juni
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 03.06. – 10.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 03.06. – 10.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Umbrien Singeltrail Tour | 3 | 10.06. – 17.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 10.06. – 17.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 10.06. – 17.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Easy & Fun | 2/3 | 10.06. – 17.06.17 | 1285 | 150 | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Sportif | 4 | 10.06. – 17.06.17 | 1285 | 150 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 17.06. – 24.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 17.06. – 24.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy | 1/2 | 24.06. – 01.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Fun | 3 | 24.06. – 01.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 24.06. – 01.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 24.06. – 01.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
Juli
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.07. – 08.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 17.06. – 24.06.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Dolomiti Trails | 3 | 02.07. – 09.07.16 | 1198 | 170 | a.A. |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy | 1/2 | 08.07. – 15.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Fun | 3 | 08.07. – 15.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.07. – 15.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.07. – 15.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy | 1/2 | 15.07. – 22.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Fun | 3 | 15.07. – 22.07.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.07. – 22.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.07. – 22.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.07. – 29.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.07. – 29.07.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy +one day | 1/2 | 22.07. – 30.07.17 | 1.360 | 235 | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Easy & Fun | 2/3 | 23.07. – 30.07.17 | 1.325 | 180 | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Sportif | 4 | 23.07. – 30.07.17 | 1.325 | 180 | 250 |
August
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 29.07. – 05.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.07. – 05.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Easy & Fun | 2/3 | 30.07. – 06.08.17 | 1325 | 180 | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Sportif | 4 | 30.07. – 06.08.17 | 1325 | 180 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 05.08. – 12.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 05.08. – 12.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Ladys only Easy & Fun | 2/3 | 06.08. – 14.08.17 | 1325 | 180 | 250 |
••• | Transalp Alta Rezia Sportif | 4 | 30.07. – 06.08.17 | 1325 | 180 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 12.08. – 19.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 12.08. – 19.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Glacier Easy/Fun | 2/3 | 13.08. – 20.08.17 | 1650 | 170 | 250 |
••• | Transalp Glacier Sportif | 4 | 13.08. – 20.08.17 | 1650 | 170 | 250 |
••• | Transalp Westalpen | 1 | 19.08. – 26.08.17 | xx | 120 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy | 1/2 | 19.08. – 26.08.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia | 3 | 19.08. – 26.08.17 | 1.225 | 170 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 19.08. – 26.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 19.08. – 26.08.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.08. – 02.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.08. – 02.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transalp Via Claudia Genuss/Easy | 1/2 | 26.08. – 03.09.17 | 1.225 | 120 | 250 |
••• | Transalp Via Claudia | 3 | 26.08. – 03.09.17 | 1.225 | 120 | 250 |
September
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 02.09. – 09.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 02.09. – 09.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Easy & Fun | 2/3 | 03.09. – 09.09.17 | 1.285 | 150 | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Sportif | 4 | 03.09. – 09.09.17 | 1.285 | 150 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 09.09. – 16.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 09.09. – 16.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 16.09. – 23.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 16.09. – 23.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transitalia | 2 | 17.09. – 24.09.17 | 1.175 | 175 | 250 |
••• | Transitalia Trails | 3/4 | 17.09. – 24.09.17 | 1.175 | 175 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 23.09. – 30.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 23.09. – 30.09.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Easy & Fun | 3 | 23.09. – 30.09.17 | 1285 | 150 | 250 |
••• | Transapennin Gran Sasso Sportif | 3 | 23.09. – 30.09.17 | 1285 | 150 | 250 |
Oktober
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Toskana Easy | 1/2 | 30.09. – 07.10.17 | 1.255 | 260 | 250 |
••• | Toskana Fun | 3 | 30.09. – 07.10.17 | 1.255 | 260 | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.09. – 07.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.09. – 07.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Biken & Wein | 2/3/4 | 07.10. – 14.10.7 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 07.10. – 14.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 07.10. – 14.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Biken Gourmet & Kochkurs | 2/3/4 | 14.10. – 21.10.17 | 1095 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 14.10. – 21.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 14.10. – 21.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 21.10. – 28.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 21.10. – 28.10.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Biken Gourmet & Trüffel | 2/3/4 | 28.10. – 04.11.17 | 1095 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 28.10. – 04.11.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 27.10. – 04.11.17 | 969 | a.A. | 250 |
November
Tour | Level | Termin | Preis € | EZ – Zuschlag | Bike FS | |
---|---|---|---|---|---|---|
••• | Biken & Oliven | 2/3/4 | 04.11. – 11.11.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 04.11. – 11.11.17 | 969 | a.A. | 250 |
••• | Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 04.11. – 11.11.17 | 969 | a.A. | 250 |