Alle Touren sind zudem buchbar als GPS selfguided Biketouren
März
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.03. – 02.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.03. – 02.04.22 | ab 1.060 | ab 150 | 385 |
April
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 02.04. – 09.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 02.04. – 09.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 09.04. – 16.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 09.04. – 16.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 16.04. – 23.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 16.04. – 23.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 23.04. – 30.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 23.04. – 30.04.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.04. – 07.05.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.04. – 07.05.22 | ab 1.045 | ab 150 | 385 |
Mai
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 07.05. – 14.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 07.05. – 14.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 14.05. – 21.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 14.05. – 21.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Elba Bike & Beach | 2/3 | 15.05. – 22.05.23 | 1.318 | 250 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 21.05. – 28.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 21.05. – 28.05.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 28.05. – 04.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 28.05. – 04.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Juni
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 04.06 – 11.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 04.06 – 11.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 11.06. – 18.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 11.06. – 18.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Toskana Tour – genuss & easy | 1/2 | 11.06. – 18.06.22 | 1.495 | 260 | 385 |
Transitalia | 2 | 11.06. – 18.06.22 | 1.495 | 220 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 18.06. – 25.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 18.06. – 25.06.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Chianti Deluxe | 2/3/ | 19.06. – 25.06.22 | 1625 | 300 | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 25.06. – 02.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 25.06. – 02.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Sachsen Trails Genuss& Easy | 1/2 | 25.06. – 02.07.22 | 1.279 | 280 | a.A. |
Juli
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 02.07. – 09.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 02.07. – 09.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 16.07. – 23.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 16.07. – 23.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Transalp Via Claudia Genuss & Easy | 1/2 | 16.07. – 23.07.22 | 1.395 | 216 | a.A. |
Transalp Alta Rezia Easy & Fun | 2/3 | 23.07. – 30.07.22 | a.A. | a.A. | a.A. |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 23.07. – 30.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 23.07. – 30.07.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.07. – 06.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.07. – 06.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
August
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 06.08 – 13.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 06.08 – 13.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Transalp Glacier | 2 | 06.08 – 13.08.22 | 1.995 | 190 | a.A. |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 13.08. – 20.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 13.08. – 20.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Transalp Via Claudia Easy | 1/2 | 13.08. – 20.08.22 | 1.395 | 216 | a.A. |
Transalp Glacier | 2 | 21.08. – 28.08.21 | 1.895 | 150 | a.A. |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 20.08. – 27.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 20.08. – 27.08.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Transalp Alta Rezia Easy & Fun | 2/3 | 21.08. – 28.08.22 | a.A. | a.A. | a.A. |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 27.08. – 03.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 27.08. – 03.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
September
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 03.09. – 10.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 03.09. – 10.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 10.09. – 17.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 10.09. – 17.09.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Yoga & Biken | 2/3/ | 17.09. – 24.09.22 | ab 1.165 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 17.09. – 24.09.22 | ab 1.020 | a.A. | 385 |
Transitalia | 2 | 17.09. – 24.09.22 | 1.495 | 220 | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 24.09. – 01.10.22 | ab 1.020 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 24.09. – 01.10.22 | ab 1.020 | a.A. | 385 |
Toskana Easy | 1/2 | 24.09. – 01.10.22 | 1.495 | 260 | 385 |
Oktober
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.10. – 08.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.10. – 08.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Biken & Wein | 2/3/4 | 08.10. – 15.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.10. – 15.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.10. – 15.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Chianti Deluxe | 2/3/ | 09.10. – 15.10.22 | 1595 | 300 | 385 |
Biken Gourmet & Kochkurs, Olivenöl | 2/3/4 | 15.10. – 22.10.22 | ab 1.145 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.10. – 22.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.10. – 22.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Biken, Kulinarik &Trüffel | 2/3/4 | 22.10. – 29.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.10. – 29.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.10. – 29.10.22 | ab 1.045 | a.A. | 385 |