Alle Touren sind zudem buchbar als GPS selfguided Biketouren
März
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 25.03. – 01.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 25.03. – 01.04.23 | ab 1.060 | ab 150 | 395 |
April
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.04. – 08.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.04. – 08.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.04. – 15.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.04. – 15.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.04. – 22.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.04. – 22.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.04. – 29.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.04. – 29.04.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 29.04. – 06.05.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.04. – 06.05.23 | ab 1.145 | ab 150 | 395 |
Mai
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 06.05. – 13.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 06.05. – 13.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 13.05. – 20.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 13.05. – 20.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 20.05. – 27.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 20.05. – 27.05.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 27.05. – 03.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 27.05. – 03.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Juni
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Sachsen Trails Genuss& Easy | 1/2 | 23.06. – 10.06.23 | 1.280 | 280 | a.A. |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 03.06 – 10.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 03.06 – 10.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 10.06. – 17.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 10.06. – 17.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Toskana Tour – genuss & easy | 1/2 | 11.06. – 18.06.23 | 1.595 | 260 | 395 |
Transitalia | 2 | 11.06. – 18.06.23 | 1.695 | 300 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 17.06. – 24.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 17.06. – 24.06.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Chianti Deluxe | 2/3/ | 19.06. – 25.06.23 | 1.695 | 300 | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 24.06. – 01.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 24.06. – 01.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Biken & Yoga | 2/3/4 | 25.06. – 02.07.23 | 1.265 | 250 | 395 |
Juli
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.07. – 08.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.07. – 08.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.07. – 15.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.07. – 15.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.07. – 22.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.07. – 22.07.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 29.07. – 05.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.07. – 05.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
August
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 05.08 – 12.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 05.08 – 12.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 12.08. – 19.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 12.08. – 19.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 19.08. – 26.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 19.08. – 26.08.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.08. – 02.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.08. – 02.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
September
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 02.09. – 09.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 02.09. – 09.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 09.09. – 16.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 09.09. – 16.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Yoga & Biken | 2/3/ | 09.09. – 16.09.23 | ab 1.265 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 16.09. – 23.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 2 | 16.09. – 23.09.23 | ab 1.145 | 230 | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 23.09. – 30.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 23.09. – 30.09.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Toskana Easy | 1/2 | 24.09. – 01.10.23 | 1.595 | 260 | 395 |
Oktober
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.09. – 07.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.09. – 07.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Biken & Wein | 2/3/4 | 07.10. – 14.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 07.10. – 14.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 07.10. – 14.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Chianti Deluxe | 2/3/ | 08.10. – 14.10.23 | 1.695 | 300 | 395 |
Biken Gourmet & Kochkurs, Olivenöl | 2/3/4 | 14.10. – 21.10.23 | ab 1.245 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 14.10. – 21.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 14.10. – 21.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Biken, Kulinarik &Trüffel | 2/3/4 | 21.10. – 28.10.23 | ab 1.225 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 21.10. – 28.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 21.10. – 28.10.23 | ab 1.145 | a.A. | 395 |