Im Bikehotel Villa Rey gibt es geführte Touren in kleinen Gruppen jede Woche von 22.03.-01.11.
Transalp und Italien Rundtouren bieten wir nur für ihre Private Gruppe ab 6 Teilnehmern an.
Hier können Sie ihr Massgeschneidertes Angebot anfordern.
Alle Touren exklusiv buchbar als GPS selfguided Biketouren
März
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.03. – 29.03.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.03. – 05.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
April
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 05.04. – 12.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 05.04. – 12.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 12.04. – 19.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 12.04. – 19.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 19.04. – 26.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 19.04. – 26.04.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.04. – 03.05.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.04. – 03.05.25 | ab 1.195 | ab 250 | 250 |
Mai
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 03.05. – 10.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 03.05. – 10.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 10.05. – 17.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 10.05. – 17.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 17.05. – 24.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 17.05. – 24.05.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 25.05. – 01.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 25.05. – 01.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Juni
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.06 – 08.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.06 – 08.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.06. – 15.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.06. – 15.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.06. – 22.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Special Birgit | 2/3 – 3/4 | 15.06. – 22.06.25 | ab 1.305 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.06. – 22.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.06. – 29.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.06. – 29.06.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Juli
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 29.06. – 06.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 29.06. – 06.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 05.07. – 12.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 05.07. – 12.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 12.07. – 19.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 12.07. – 19.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 19.07. – 26.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 19.07. – 26.07.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.07. – 02.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.07. – 02.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
August
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 02.08 – 09.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 02.08 – 09.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 09.08. – 16.08.25 | ab 1.020 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 09.08. – 16.08.25 | ab 1.020 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 16.08. – 23.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 16.08. – 23.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 23.08. – 30.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 23.08. – 30.08.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
September
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.08. – 06.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.08. – 06.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Bike & Yoga | 2/3 – 3/4 | 06.09. – 13.09.25 | ab 1.305 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 06.09. – 13.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 06.09. – 13.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 13.09. – 20.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 13.09. – 20.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 20.09. – 27.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 20.09. – 27.09.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Oktober
Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
---|---|---|---|---|---|
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 27.09. – 04.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 27.09 – 04.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 04.10. – 11.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 04.10. – 11.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Biken Gourmet & Kochkurs, Olivenöl | 2/3/4 | 11.10. – 18.10.25 | ab 1.285 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 11.10. – 18.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 11.10. – 18.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Biken, Kulinarik &Trüffel | 2/3/4 | 18.10. – 25.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 18.10. – 25.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 18.10. – 25.10.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Easy& Fun zur Olivenernte erleben | 2/3 | 25.10. – 01.11.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |
Lago Trasimeno Sportif zur Olivenernte erleben | 3/4 | 25.10. – 01.11.25 | ab 1.195 | a.A. | 250 |