Im Bikehotel Villa Rey gibt es geführte Touren in kleinen Gruppen jede Woche von 28.03.-01.11.
Transalp und Italien Rundtouren bieten wir nur für ihre Private Gruppe ab 6 Teilnehmern an.
Hier können Sie ihr Massgeschneidertes Angebot anfordern.
Alle Touren exklusiv buchbar als GPS selfguided Biketouren
März
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
April
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 17.04. – 24.04.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 24.04. – 01.05.27 | ab 260 | a.A. |
Mai
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 01.05. – 08.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 01.05. – 08.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 08.05. – 15.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 08.05. – 15.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 15.05. – 22.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 15.05. – 22.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 22.05. – 29.05.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 22.05. – 29.05.27 | ab 260 | a.A. |
Juni
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 30.05 – 06.06.27 | ausgebucht | ab 260 | a.A. |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 30.05 – 06.06.27 | ausgebucht | ab 260 | a.A. |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 06.06. – 13.06.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 06.06. – 13.06.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 13.06. – 20.06.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 – 3/4 | 13.06. – 20.06.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 20.06. – 27.06.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 2/3 | 20.06. – 27.06.27 | ab 260 | a.A. | |
Juli
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
August
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
September
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Trasimeno Bike & Yoga | 2/3 – 3/4 | 04.09. – 11.09.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 04.09. – 11.09.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 11.09. – 18.09.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 11.09. – 18.09.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 11.09. – 18.09.27 | ab 260 | a.A. | |
Oktober
| Tour | Level | Termin | Reise Preis € | EZ – Zuschlag € | Miet Bike € |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 26.09. – 03.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 26.09. – 03.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 03.10. – 10.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 03.10. – 10.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 10.10. – 17.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 10.10. – 17.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| BLago Trasimeno Sportif zur Olivenernte erleben | 2/3/4 | 10.10. – 17.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif zur Olivenernte erleben | 2/3/4 | 7.10. – 24.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 7.10. – 24.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif | 3/4 | 7.10. – 24.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Easy& Fun | 2/3 | 24.10. – 31.10.27 | ab 260 | a.A. | |
| Lago Trasimeno Sportif zur Olivenernte erleben | 3/4 | 24.10. – 31.10.27 | ab 260 | a.A. |
